| c | File Name | Size | files | T | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| zip | Textures/ | 11428 | 1 | --- | 2026-09-15 22:12:26 |
| - | bridge-pillar-wide.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | bridge-pillar-wide.obj | 2962 | obj | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | bridge-pillar.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | bridge-pillar.obj | 2927 | obj | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | construction-barrier.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | construction-barrier.obj | 5567 | obj | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | construction-cone.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | construction-cone.obj | 5733 | obj | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | construction-fence.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | construction-fence.obj | 11642 | obj | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | construction-light.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | construction-light.obj | 13876 | obj | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | dumpster.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | dumpster.obj | 20233 | obj | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | electricity-pole-single.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | electricity-pole-single.obj | 16747 | obj | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | electricity-pole-wide.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | electricity-pole-wide.obj | 50797 | obj | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | electricity-pole.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | electricity-pole.obj | 37825 | obj | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | electricity-side-single.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | electricity-side-single.obj | 16411 | obj | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | electricity-side-wide.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | electricity-side-wide.obj | 50589 | obj | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | electricity-side.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | electricity-side.obj | 37673 | obj | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | electricity-wires-wide.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | electricity-wires-wide.obj | 17563 | obj | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | electricity-wires.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | electricity-wires.obj | 6023 | obj | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | light-curved-cross.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | light-curved-cross.obj | 22952 | obj | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | light-curved-double.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | light-curved-double.obj | 12487 | obj | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | light-curved.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | light-curved.obj | 7989 | obj | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | light-square-cross.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | light-square-cross.obj | 10494 | obj | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | light-square-double.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | light-square-double.obj | 6779 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | light-square.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | light-square.obj | 4696 | obj | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | road-bend-barrier.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-bend-barrier.obj | 10395 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-bend-sidewalk.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-bend-sidewalk.obj | 19782 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-bend-square-barrier.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-bend-square-barrier.obj | 3685 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-bend-square.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-bend-square.obj | 4520 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-bend.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-bend.obj | 22675 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-bridge.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-bridge.obj | 17839 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-crossing.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-crossing.obj | 6686 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-crossroad-barrier.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-crossroad-barrier.obj | 9160 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-crossroad-line.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-crossroad-line.obj | 7323 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-crossroad-path.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-crossroad-path.obj | 18749 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-crossroad.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-crossroad.obj | 7870 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-curve-barrier.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-curve-barrier.obj | 16272 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-curve-intersection-barrier.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-curve-intersection-barrier.obj | 12912 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-curve-intersection.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-curve-intersection.obj | 24336 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-curve-pavement.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-curve-pavement.obj | 18532 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-curve.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-curve.obj | 25857 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-driveway-double-barrier.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-driveway-double-barrier.obj | 5831 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-driveway-double.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-driveway-double.obj | 4796 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-driveway-single-barrier.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-driveway-single-barrier.obj | 3822 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-driveway-single.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-driveway-single.obj | 4016 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-end-barrier.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-end-barrier.obj | 1931 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-end-round-barrier.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-end-round-barrier.obj | 13275 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-end-round.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-end-round.obj | 18039 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-end.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-end.obj | 3255 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-intersection-barrier.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-intersection-barrier.obj | 5342 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-intersection-line.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-intersection-line.obj | 5372 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-intersection-path.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-intersection-path.obj | 14982 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-intersection.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-intersection.obj | 6596 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-roundabout-barrier.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-roundabout-barrier.obj | 64502 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-roundabout.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-roundabout.obj | 122612 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-side-barrier.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-side-barrier.obj | 1952 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-side-entry-barrier.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-side-entry-barrier.obj | 20134 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-side-entry.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-side-entry.obj | 24943 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-side-exit-barrier.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-side-exit-barrier.obj | 19759 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-side-exit.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-side-exit.obj | 25102 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-side.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-side.obj | 3211 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-sign-empty-hanging.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-sign-empty-hanging.obj | 9086 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-sign-empty.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-sign-empty.obj | 3836 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-sign-object-stop.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-sign-object-stop.obj | 6041 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-sign-object-street.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-sign-object-street.obj | 4892 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-sign-object-warning.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-sign-object-warning.obj | 6514 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-sign-stop.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-sign-stop.obj | 10103 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-sign-street.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-sign-street.obj | 13268 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-sign-warning.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-sign-warning.obj | 10399 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-slant-barrier.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-slant-barrier.obj | 1792 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-slant-curve-barrier.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-slant-curve-barrier.obj | 36922 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-slant-curve.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-slant-curve.obj | 45888 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-slant-flat-curve.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-slant-flat-curve.obj | 57005 | obj | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-slant-flat-high.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-slant-flat-high.obj | 3229 | obj | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-slant-flat.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-slant-flat.obj | 3190 | obj | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-slant-high-barrier.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-slant-high-barrier.obj | 1799 | obj | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-slant-high.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-slant-high.obj | 2950 | obj | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-slant.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-slant.obj | 2933 | obj | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-split-barrier.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-split-barrier.obj | 46022 | obj | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-split.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-split.obj | 73524 | obj | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-square-barrier.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-square-barrier.obj | 2189 | obj | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-square.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-square.obj | 2381 | obj | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-straight-barrier-end.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-straight-barrier-end.obj | 1468 | obj | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-straight-barrier-half.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-straight-barrier-half.obj | 1851 | obj | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-straight-barrier.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-straight-barrier.obj | 1876 | obj | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-straight-half.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-straight-half.obj | 2982 | obj | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-straight.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-straight.obj | 2943 | obj | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | sign-highway-detailed.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | sign-highway-detailed.obj | 23135 | obj | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | sign-highway-wide.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | sign-highway-wide.obj | 12605 | obj | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | sign-highway.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | sign-highway.obj | 15738 | obj | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | tile-high.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | tile-high.obj | 899 | obj | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | tile-low.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | tile-low.obj | 896 | obj | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | tile-slant.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | tile-slant.obj | 919 | obj | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | tile-slantHigh.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | tile-slantHigh.obj | 931 | obj | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | traffic-light-hanging.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | traffic-light-hanging.obj | 20818 | obj | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | traffic-light-object-hanging.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | traffic-light-object-hanging.obj | 11382 | obj | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | traffic-light-object-horizontal.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | traffic-light-object-horizontal.obj | 11447 | obj | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | traffic-light-object-vertical.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | traffic-light-object-vertical.obj | 12501 | obj | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | traffic-light.mtl | 98 | mtl | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | traffic-light.obj | 18890 | obj | 2026-08-18 08:43:08 |
Looks like javascript is broken; see "csp nonce" section in readme
π