| c | File Name | Size | files | T | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| zip | Textures/ | 11428 | 1 | --- | 2026-09-15 22:12:24 |
| - | bridge-pillar-wide.glb | 5488 | glb | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | bridge-pillar.glb | 5468 | glb | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | construction-barrier.glb | 7052 | glb | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | construction-cone.glb | 7056 | glb | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | construction-fence.glb | 14856 | glb | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | construction-light.glb | 15320 | glb | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | dumpster.glb | 24456 | glb | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | electricity-pole-single.glb | 19480 | glb | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | electricity-pole-wide.glb | 56732 | glb | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | electricity-pole.glb | 43652 | glb | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | electricity-side-single.glb | 19464 | glb | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | electricity-side-wide.glb | 56732 | glb | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | electricity-side.glb | 43652 | glb | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | electricity-wires-wide.glb | 22240 | glb | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | electricity-wires.glb | 8952 | glb | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | light-curved-cross.glb | 24912 | glb | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | light-curved-double.glb | 14208 | glb | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | light-curved.glb | 9492 | glb | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | light-square-cross.glb | 13512 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | light-square-double.glb | 9216 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | light-square.glb | 6996 | glb | 2026-08-18 08:43:06 | |
| - | road-bend-barrier.glb | 11912 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-bend-sidewalk.glb | 17024 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-bend-square-barrier.glb | 5880 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-bend-square.glb | 6268 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-bend.glb | 20164 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-bridge.glb | 24796 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-crossing.glb | 8700 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-crossroad-barrier.glb | 11256 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-crossroad-line.glb | 9692 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-crossroad-path.glb | 18708 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-crossroad.glb | 10084 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-curve-barrier.glb | 17920 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-curve-intersection-barrier.glb | 15480 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-curve-intersection.glb | 22788 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-curve-pavement.glb | 17044 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-curve.glb | 23912 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-driveway-double-barrier.glb | 8460 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-driveway-double.glb | 7664 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-driveway-single-barrier.glb | 6272 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-driveway-single.glb | 6568 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-end-barrier.glb | 4028 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-end-round-barrier.glb | 16328 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-end-round.glb | 17532 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-end.glb | 4940 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-intersection-barrier.glb | 7676 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-intersection-line.glb | 7492 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-intersection-path.glb | 13736 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-intersection.glb | 7900 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-roundabout-barrier.glb | 61636 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-roundabout.glb | 105876 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-side-barrier.glb | 4200 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-side-entry-barrier.glb | 20276 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-side-entry.glb | 24288 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-side-exit-barrier.glb | 20272 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-side-exit.glb | 24280 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-side.glb | 5272 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-sign-empty-hanging.glb | 12072 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-sign-empty.glb | 5968 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-sign-object-stop.glb | 6600 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-sign-object-street.glb | 6648 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-sign-object-warning.glb | 7384 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-sign-stop.glb | 10720 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-sign-street.glb | 15948 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-sign-warning.glb | 11496 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-slant-barrier.glb | 4052 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-slant-curve-barrier.glb | 38824 | glb | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-slant-curve.glb | 47880 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-slant-flat-curve.glb | 55868 | glb | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-slant-flat-high.glb | 5300 | glb | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-slant-flat.glb | 5284 | glb | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-slant-high-barrier.glb | 4068 | glb | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-slant-high.glb | 5256 | glb | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-slant.glb | 5240 | glb | 2026-08-18 08:43:07 | |
| - | road-split-barrier.glb | 41340 | glb | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-split.glb | 60128 | glb | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-square-barrier.glb | 4048 | glb | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-square.glb | 4436 | glb | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-straight-barrier-end.glb | 3640 | glb | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-straight-barrier-half.glb | 4092 | glb | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-straight-barrier.glb | 4196 | glb | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-straight-half.glb | 5264 | glb | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | road-straight.glb | 5248 | glb | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | sign-highway-detailed.glb | 23532 | glb | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | sign-highway-wide.glb | 13968 | glb | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | sign-highway.glb | 17288 | glb | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | tile-high.glb | 2788 | glb | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | tile-low.glb | 2800 | glb | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | tile-slant.glb | 2820 | glb | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | tile-slantHigh.glb | 2832 | glb | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | traffic-light-hanging.glb | 22132 | glb | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | traffic-light-object-hanging.glb | 10876 | glb | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | traffic-light-object-horizontal.glb | 11664 | glb | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | traffic-light-object-vertical.glb | 12408 | glb | 2026-08-18 08:43:08 | |
| - | traffic-light.glb | 20344 | glb | 2026-08-18 08:43:08 |
Looks like javascript is broken; see "csp nonce" section in readme
π